| Bauteil | Dicke | U-Wert in W/m2K |
|---|---|---|
| Innenwand aus Porenbeton | 28 cm | ca. 0,6 |
| Innenwand aus Mauerziegeln | 11,5 cm | 3,0 |
| Fenster mit Wärmeschutzverglasung | 2,4 cm | 1,3 |
| Fenster im Passivhausstandard | - | 0,8 - 0,8 |
| Außenwand aus Porenbeton | 40 cm | 0,163 – 0,210 |
| Außenwand aus Mauerziegeln | 24 cm | ca. 1,5 |
\[\dot Q = U \cdot A \cdot \Delta \vartheta \]
| Baustoffe | Wärmeleitfähigkeit \[\lambda \] in W/mK |
|---|---|
| Lehm, Lehmputz | 0,47... 0,93 |
| Ziegelmauerwerk (Vollziegel) | 0,50 ...1,40 |
| Kalksandstein (KS) | 0,56 ...1,30 |
| Glas | 0,76 |
| Stahl (unlegiert) | 48 ... 58 |
| Vakuumdämmplatte | 0,004 … 0,006 |
| Polyurethan (PUR) | 0,021 … 0,035 |
| Kupfer | 401 |
| Edelstahl | 43 ... 60 |
| Aluminium | 236 |
\[\dot Q = \lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta \vartheta \]