Jeder Mensch in Deutschland nutzt durchschnittlich 128 Liter Wasser pro Tag
Der durchschnittliche Energiebedarf im Haus für Strom | |
---|---|
Single-Haushalt | 1.000 bis 2.000 kWh/a |
Pärchen-Haushalt | 1.500 bis 3.000 kWh/a |
3-Personen-Haushalt | 2.000 bis 3.500 kWh/a |
4-Personen-Haushalt | 3.000 bis 4.500 kWh/a |
Statistiken geben an, dass der durchschnittliche Verbrauch pro Einfamilienhaus mit vier Bewohnern bei etwa 15 Litern pro Quadratmeter und Jahr liegt, wenn das Objekt selbst runde 150 Quadratmeter groß ist. Jährlich würde die Ölheizung also rund 2.250 Liter verbrauchen.
Haushalte, die Heizöl nur zum Heizen nutzen, verbrauchen im Schnitt 13,6 Liter Heizöl pro m² und Jahr
Benutzbare Heizfläche | Heizlast in W/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A in m² | ab 2009 | 2002 bis 2008 | 1995 bis 2001 | 1984 bis 1994 | 1978 bis 1983 | bis 1977 |
100 | 38 | 45 | 67 | 99 | 115 | 163 |
125 | 38 | 45 | 67 | 98 | 114 | 162 |
150 | 37 | 44 | 66 | 98 | 114 | 161 |
200 | 37 | 44 | 65 | 97 | 113 | 160 |
300 | 36 | 43 | 64 | 95 | 110 | 157 |
500 | 33 | 40 | 60 | 90 | 105 | 150 |
1000 | 32 | 39 | 59 | 88 | 103 | 148 |
1500 | 31 | 38 | 58 | 87 | 101 | 145 |
2000 | 30 | 37 | 56 | 85 | 99 | 143 |
3000 | 28 | 35 | 54 | 82 | 95 | 138 |
Heizlast in Abhängigkeit von der beheizbaren Nutzfläche (in Anlehnung an Nationaler Anhang zu DIN EN 15378)
Zu beheizende Fläche in Quadratmeter x Heizlast in Watt pro Quadratmeter (je nach Baujahr des Gebäudes) = Überschlägige Heizleistung des Heizgerätes in (Kilo)Watt
Typische Vollbenutzungsstunden einer Heizung | |
---|---|
Einfamilienhaus (Heizung) | 1.500 bis 1.800 h/a |
Einfamilienhaus (Heizung und Warmwasser) | 1.800 bis 2.100 h/a |
Mehrfamilienhaus | 1.600 bis 2.000 h/a |
Bürohaus | 1.400 bis 1.900 h/a |
Schule | 1.100 bis 1.400 h/a |
Durchschnittlicher Gasverbrauch im Jahr (Heizung und Warmwasser) Einfamilienhaus |
||
---|---|---|
120 m² | ca. 1.920 m³ | entspricht 19.200 kWh |
140 m² | ca. 2.240 m³ | entspricht 22.400 kWh |
160 m² | ca. 2.560 m³ | entspricht 25.600 kWh |
180 m² | ca. 2.880 m³ | entspricht 28.800 kWh |
200 m² | ca. 3.200 m³ | entspricht 32.000 kWh |
Durchschnittlicher Gasverbrauch im Jahr (Heizung) |
|
---|---|
30 m² | ca. 380 m³ |
50 m² | ca. 700 m³ |
70 m² | ca. 980 m³ |
80 m² | ca. 1.120 m³ |
100 m² | ca. 1.400 m³ |
120 m² | ca. 1.680 m³ |
140 m² | ca. 1.960 m³ |
160 m² | ca. 2.240 m³ |
Wärmefluss | \[\dot Q = \sum {U \cdot A \cdot \left( {{\vartheta _L} - {\vartheta _A}} \right)} \] |
Raumtemperatur | \[{\vartheta _L}\] |
Außentemperatur | \[{\vartheta _A}\] |
Umrechnung kWh in m³: Gas wird in Deutschland in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet, nicht in Kubikmetern. Die Umrechnung von m³ in kWh erfolgt über den Brennwert und die Zustandszahl des Gases. Ein grober Faktor ist, dass 1 m³ Erdgas etwa 10 kWh Energie enthält. Dementsprechend entspricht
140 kWh/m² einem Verbrauch von 14 m³/m² (14 m³ Gas auf einem m² beheizte Wohnfläche). \[\dot Q = H \cdot \dot V = \frac{{H \cdot V}}{t}\]
Beispiel: \[H \approx 10\frac{{kW \cdot h}}{{{m^3}}}\], Jahresgasverbrauch ohne Warmwasser (Heizfläche = 100 m²) \[V = 1400\frac{{{m^3}}}{a}\], Durchschnittsheizzeit = 2100 h/a.
\[\dot Q = \frac{{10\frac{{kW \cdot h}}{{{m^3}}} \cdot 1400\frac{{{m^3}}}{a}}}{{2100\frac{h}{a}}} = 6,67kW\]
Für eine überschlägige Berechnung wird von einer benötigten Wärmeübertragungsfläche von 0,25 m² je kW Heizleistung der Wärmepumpe ausgegangen.
Wärmepumpe: Pro Kilowatt Leistung sollten 50 bis 100 Liter Speichervolumen bereitstehen.
Überschlägig kann ein täglicher mittlerer Warmwasserbedarf von 1,45 kWh pro Person angesetzt werden. Bei einer Bevorratungstemperatur von 60 °C entspricht das einer Wassermenge von 25 l pro Person.