| DIN EN 10255 | ||||
| Nennweite | Außendurchmesser in mm | |||
| DN | Zoll | DIN | ISO | metrisch |
| 6 | 1/8 | 10,2 | ||
| 8 | 1/4 | 13,5 | ||
| 10 | 3/8 | 14 | 17,2 | 12 x 1 |
| 15 | 1/2 | 20 | 21,3 | 18 x 1,5 |
| 20 | 3/4 | 25 | 26,9 | 23 x 1,5 |
| 25 | 1 | 30 | 33,7 | 28 x 1,5 |
| 32 | 1 1/4 | 38 | 42,4 | 35 x 1,5 |
| 40 | 1 1/2 | 44,5 | 48,3 | 43 x 1,5 |
| 50 | 2 | 57 | 60,3 | 54 x 2,0 |
| 65 | 2 1/2 | 76,1 | 76,1 | 69 x 2,0 |
| 80 | 3 | 88,9 | 88,9 | 84 x 2,0 |
Kupferrohr DIN EN 1057
| Außendurchmesser mm | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
| Wandstärke mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |